服装尺码对照表如下:
上装尺码对照表
| 尺码 | 身高范围 | 胸围范围 | 腰围范围 | 肩宽范围 |
|------|----------|----------|----------|----------|
| XXS | 155/82A | 79-82cm | 62-66cm | 37cm |
| XS | 155/86A | 83-86cm | 67-70cm | 38cm |
| S| 160/88A | 87-90cm | 71-74cm | 39cm |
| M| 165/92A | 91-94cm | 75-78cm | 40cm |
| L| 170/96A | 95-98cm | 79-82cm | 41cm |
| XL | 175/100A | 99-103cm | 83-86cm | 42cm |
| XXL | 180/104A | 100-106cm| 87-90cm | 43cm |
裤装尺码对照表
| 尺码 | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 身高范围 |
|------|----------|----------|----------|
| 26 | 68 | 94 | 155-159cm|
| 27 | 72 | 98 | 160-164cm|
| 28 | 76 | 102 | 165-169cm|
| 29 | 80 | 106 | 170-174cm|
| 30 | 84 | 110 | 175-179cm|
| 31 | 88 | 114 | 180-184cm|
| 32 | 92 | 118 | 185-189cm|
| 33 | 96 | 122 | 190-194cm|
| 34 | 100 | 126 | 195-199cm|
| 36 | 104 | 130 | 200-204cm|
| 38 | 108 | 134 | 205-209cm|
| 40 | 112 | 138 | 210-214cm|
茄克装尺码对照表
| 尺码 | 腰围(cm) | 身高范围 |
|------|----------|----------|
| 70 | 68 | 160-164cm|
| 71 | 72 | 165-169cm|
| 72 | 76 | 170-174cm|
| 73 | 80 | 175-179cm|
| 74 | 84 | 180-184cm|
| 75 | 88 | 185-189cm|
| 76 | 92 | 190-194cm|
| 77 | 96 | 195-199cm|
| 78 | 100 | 200-204cm|
| 79 | 104 | 205-209cm|
| 80 | 108 | 210-214cm|
衬衣装尺码对照表
| 尺码 | 腰围(cm) | 身高范围 |
|------|----------|----------|
| 60 | 68 |